ご利用にあたって
              各種サービスについてのお申し込みは、以下のフォームよりお申し込みください。
企業、学校等団体でのご利用を希望の方は、先ずはお打ち合わせ日時を調整させていただきます。
下記の問い合わせフォームよりお問い合わせください。
下記の問い合わせフォームよりお問い合わせください。
| 16のサクセスコード | サクセスコードの詳細 | 
|---|---|
|  1.キャリアタイプ | 社会であなた自身を最適に表現する方法とは?  ~4つのキャリアタイプの違いと自分のタイプを知る | 
|  2.人との関わり方 | あなたにとって人との最適な関わり方は?  ~あなたが周囲に与える影響と落とし穴を知る | 
|  3.意思決定の戦略 | あなたにとって最適な意思決定の方法は?  ~あなたを成功に導く一番大切な鍵を手に入れる | 
|  4.鍵となる指針 | 軌道に乗り続けるために重要な指標は?  ~あなたを取り巻く環境や進むべき方向を確認するための指針を知る | 
|  5.情報の吸収 | あなたが情報を処理する方法は?  ~あなたが情報をどのように理解するのか、そのメカニズムを知る | 
|  6.仕事環境のスタイル | あなたが働きやすい環境は?  ~ あなたの能力が活かされる場は、大グループ? 小グループ? それとも単独? パートナーシップ?? あなたにとって最適な職場環境を知る | 
|  7.ビジネススキル | あなたが提供できるビジネススキルは?  ~小グループで引き出されるあなたの隠された能力を知る | 
|  8.チームとビジネスの属性 | あなたが提供できるビジネスに関する属性は?  ~あなたの持つスキルがグループの中でどのように活かされ、貢献できるのかを知る | 
|  9.大規模ビジネスの強み | あなたは大グループに適しているか?  ~大グループにおけるあなたの適性、役割、任せるべきことを知る | 
| 10.定義された機能 | あなたの一貫した強みとなる機能は?  ~あなたが常に周囲に影響を与えている部分を知る | 
| 11.シャドー/気を散らすもの | あなたが軌道から外れる場所は?  ~あなたが周囲から影響を受け不健康になりやすい部分、思考が学びにつながり知恵になる部分を知る | 
| 12.社会的役割 | あなたの目的をどのように世界に発信するか?  ~人生という舞台に用意された12の役柄のうち、自分に与えられた役柄を理解し、あなたの目的をどのように社会に伝えていくのかを知る | 
| 13.ライフワーク | あなたの目的の全体的なテーマは?  ~192のテーマから、あなたが生まれてきた意味と人生の課題を知る | 
| 14.一般的なテーマ | あなたの焦点は、力付け、共有、サポート?  ~あなたが他者に変化をもたらす焦点を知る | 
| 15.一貫した強み | あなたが世の中にもたらす才能は?  ~あなたが生まれながらに持っている能力とその使い方を知る | 
| 16.特徴と性質 | 才能に対するあなたの独自の表現とは?  ~あなたが醸し出すニュアンス、持って生まれた才能 、強み 、素質、すべてが統合され、自分自身が今此処に在ることを知る | 
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                就職活動中の学生を対象にした、BG5を活用したキャリア形成のためのコンサルティングです。BG5は他の多くの自己分析ツール、能力分析ツールのように、たくさんの質問に答える必要はありません。可視化されたデータを基に隠された本当の能力を確認、お伝えしていきます。 
対象:方向性に迷っている人、自分が何が得意で何が向いていないのかがわからない人
個人 90分/¥33,000
*学生限定。一般の方はオーバービューをお申し込みください
団体 120分~(詳しくはご相談ください)
*複数名を対象とした分析相談会を実施可能です
 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
               
              